| SOUS LA IIIème REPUBLIQUE | 
LOI  PORTANT FIXATION  DU BUDGET
GENERAL
DE L'EXERCICE 1920
MINISTERES ET SERVICES Montant des crédits accordés
MINISTERE DE LA JUSTICE
3e Partie.- Services généraux des ministères
 
 
| Traitement du ministre, traitements du personnel de l'administration centrale | 1277000,00 | 
| Traitements du personnel du service intérieur | 142393,00 | 
| Indemnités du cabinet du ministre.- Allocations pour travaux extraordinaires au personnel de l'administration centrale et du service intérieur. - Secours.- Indemnités diverses | 249000,00 | 
| Matériel de l'administration centrale |  220000,00 | 
| Frais de correspondance télégraphique | 110000,00 | 
| Conseil d'Etat.- Personnel.- Traitements | 2511750,00 | 
| Conseil d'Etat.- Personnel.- Indemnités et allocations diverses | 245000,00 | 
| Conseil d'Etat.- Matériel | 106000,00 | 
| Cour de cassation.- Personnel.- Traitements | 1636000,00 | 
| Cour de cassation.- Personnel.- Indemnités et allocations diverses | 108000,00 | 
| Cour de cassation.- Matériel | 37000,00 | 
| Cours d'appel.- Personnel.- Traitements | 10553000,00 | 
| Cours d'appel.- Personnel.- Indemnités de résidence | 679000,00 | 
| Cours d'appel.- Frais de parquet et menues dépenses | 310000,00 | 
| Cours d'assises | 36000,00 | 
| Tribunaux de 1ère instance.- Personnel.- Traitements | 24687000,00 | 
| Tribunaux de 1ère instance.- Personnel.- Indemnités, allocations diverses et secours | 1590000,00 | 
| Frais de déplacement nécessités par les inspections prévues au décret du 13 février 1908, modifié par celui du 28 juin 1910. - Frais de déplacement des magistrats appelés au ministère de la justice pour les besoins du service | 20000,00 | 
| Tribunaux de commerce | 189000,00 | 
| Tribunaux de commerce.- Indemnités au secrétaire du tribunal de commerce de Paris | 2000,00 | 
| Tribunaux de simple police.- Personnel.- Traitements | 156000,00 | 
| Tribunaux de simple police.- Personnel.- Indemnités diverses | 4800,00 | 
| Justices de paix | 18835000,00 | 
| Justices de paix.- Indemnités de transport et de séjour aux juges de paix en cas de réunion de deux justices de paix.- Indemnités de résidence | 592000,00 | 
| Juridiction d'Andorre | 2600,00 | 
| Frais de justice en France | 4700500,00 | 
| Frais de révision de procès criminels et secours aux individus relaxés ou acquittés | 15000,00 | 
| Frais des statistiques et impressions diverses | 120000,00 | 
| Secours et dépenses imprévues.- Médailles aux conseils de prud'hommes | 80000,00 | 
| Frais de reconstitution d'actes de l'état civil et de registres d'hypothèques |  Mémoire | 
| Bonification de l'Etat pour la constitution des pensions de retraites des agents des services de la justice | 4200,00 | 
| Subvention à l'office de législation étrangère et de droit international | 78000,00 | 
| Attribution aux personnels civils de l'Etat d'allocations pour charges de famille | 1077000,00 | 
| Emploi de fonds provenant de legs ou donations | Mémoire | 
| Dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance | Mémoire | 
| Dépenses des exercices 1914 et 1915 (créances visées par les lois des 29 juin et 29 novembre 1915 et 30 décembre 1916) | Mémoire | 
| Dépenses des exercices clos |  Mémoire | 
| . | . | 
| Total pour la 1re section (Services judiciaires) |  70373243,00 | 
2e Section - Services pénitentiaires
 
 
| Traitements du personnel de l'administration centrale et du service intérieur | 365000,00 | 
| Indemnités au personnel de l'administration centrale et du service intérieur | 64000,00 | 
| Matériel, impressions et dépenses diverses de l'administration centrale | 20000,00 | 
| Frais de correspondance télégraphique | 19000,00 | 
| Personnel administratif du service pénitentiaire. - Traitements | 2073000,00 | 
| Personnel de garde et de surveillance du service pénitentiaire.- Traitements | 16304000,00 | 
| Indemnités et allocations diverses au personnel administratif du service pénitentiaire | 650000,00 | 
| Indemnités et allocations diverses au personnel de garde et de surveillancedu service pénitentiaire | 1669000,00 | 
| Entretien des détenus | 12638000,00 | 
| Application de la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée | 1500000,00 | 
| Régie directe du travail | 2966000,00 | 
| Remboursements divers occasionnés par le séjour des détenus hors des établissements pénitentiaires | 55000,00 | 
| transport des détenus et des libérés | 298000,00 | 
| Travaux ordinaires aux bâtiments pénitentiaires.- Mobilier.- Services à l'entreprise | 40000,00 | 
| Travaux ordinaires aux bâtiments pénitentiaires.- Mobilier.- Services en régie | 530000,00 | 
| Reconstruction de la maison centrale de Thouars | 100000,00 | 
| Exploitations agricoles | 188000,00 | 
| Consommations en nature des établissements pénitentiaires | 710000,00 | 
| Dépenses accessoires et diverses du service pénitentiaire | 64000,00 | 
| Subventions aux institutions de patronage |  75000,00 | 
| Acquisitions et constructions pour le service pénitentiaire | 7000,00 | 
| Participation de l'Etat dans les dépenses de construction et d'aménagement des prisons cellulaires dans les conditions déterminées par les lois du 5 juin 1875 et 4 février 1893 et entretien des prisons cellulaires appartenant à l'Etat | 45000,00 | 
| Secours personnels à divers titres |  20000,00 | 
| Attributions aux personnels civils de l'Etat d'allocations pour charges de famille | 1227000,00 | 
| Emploi de fonds provenant de legs ou de donations | Mémoire | 
| Dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance | Mémoire | 
| Dépenses des exercices 1914 et 1915 (créances visées par les lois des 29 juin et 29 novembre 1915 et 30 décembre 1916) | Mémoire | 
| Dépenses des exercices clos | Mémoire | 
| . | . | 
| Total pour la 3e partie | 41627000,00 |