| SOUS LA IIIème REPUBLIQUE | 
LOI  PORTANT FIXATION  DES DEPENSES
ET DES RECETTES
DE L'EXERCICE 1920
MINISTERES DES COLONIES Montant des crédits accordés
Titre 1er.- Dépenses civiles.
1re Section. - Dépenses d'intérêt commun
 
| Traitement du ministre et personnel civil de l'administration centrale | 1590000,00 | 
| Personnel militaire de l'administration centrale | 847042,00 | 
| Traitements et salaires des agents de service de l'administration centrale | 286000,00 | 
| Personnel de l'administration centrale.- Indemnités et allocations diverses | 357520,00 | 
| Administration centrale. - Contrôle des chemins de fer coloniaux | 32400,00 | 
| Matériel de l'administration centrale | 201000,00 | 
| Frais d'impression, publication de documents et abonnements | 123525,00 | 
| Frais du service télégraphique | 600000,00 | 
| Service administratif dans les ports de commerce de la métropole.- Personnel | 474000,00 | 
| Service administratif dans les ports de commerce de la métropole.- Indemnités, suppléménts et allocations diverses | 114914,00 | 
| Service administratif dans les ports de commerce de la métropole.- Matériel | 24000,00 | 
| Réparations aux immeubles du service administratif dans les ports de commerce de la métropole | 84000,00 | 
| Inspection des colonies | 606600,00 | 
| Solde des inspecteurs généraux des colonies du cadre de réserve | 47500,00 | 
| Traitement de disponibilité des gouverneurs et des secrétaires généraux | 12200,00 | 
| Secours | 22600,00 | 
| Contribution de l'Etat aux dépenses de l'agence générale des colonies | 428352,00 | 
| Subventions à des sociétés et à des œuvres intéressant les colonies | 230000,00 | 
| Etudes agricoles coloniales | 39000,00 | 
| Subvention au jardin colonial | 110000,00 | 
| Bourses et subvention à l'école coloniale | 234000,00 | 
| Missions scientifiques et commerciales dans les colonies et d'intérêt colonial à l'étranger | 40000,00 | 
| Subventions à diverses compagnies pour les câbles sous-marin | 57500,00 | 
| Frais d'exploitation et d'entretien du câble du Tonkin | 112000,00 | 
| Frais d'exploitation du câble Saïgon-Pontianak | 30000,00 | 
| Contribution de l'Etat aux frais d'exploitation du réseau T.S.F. aux colonies | 316500,00 | 
| Contribution de l'Etat à l'installation du réseau T.S.F. aux colonies | 170000,00 | 
| Service des phares à Saint-Pierre et Miquelon.- Personnel | 51000,00 | 
| Service des phares à Saint-Pierre et Miquelon.- Matériel | 65000,00 | 
| Participation de l'Etat aux frais de construction de l'hôpital-sanatorium de Marseille | 252800,00 | 
| Attribution aux personnels civils de l'Etat d'allocations pour charges de famille | 161000,00 | 
| Emploi de fonds provenant de legs ou de donations | Mémoire | 
2e Section.- Subventions temporaires aux budgets locaux et à
divers chemins de fer coloniaux
 
| Subvention au budget local de Saint-Pierre et Miquelon | 252000,00 | 
| Subvention au budget local des établissements français d'Océanie | 171000,00 | 
| Subvention au budget du protectorat des iles Wallis | 22500,00 | 
| Subvention au budget spécial des Nouvelles-Hébrides | 315000,00 | 
| Subvention extraordinaire au budget général de l'Afrique équatoriale française pour le service de l'emprunt autorisé par la loi du 12 juillet 1909 | 931550,00 | 
| Contribution de l'Etat aux dépenses des services hospitaliers dans certaines colonies | 57000,00 | 
| Subvention au budget général de l'Afrique équatoriale française pour organiser la lutte contre la maladie du sommeil | 500000,00 | 
| Contribution de l'Etat aux dépenses du service de l'inscription maritime dans certaines colonies | 117000,00 | 
| Subvention exceptionnelle à l'Afrique équatoriale française | 5000000,00 | 
| Subvention au Cameroun pour études et travaux de chemins de fer et de ports | 2000000,00 | 
| Subvention extraordinaire au budget local de la côte française des Somalis pour payement de l'annuité afférente à l'emprunt relatif au prolongement du chemin de fer éthiopien jusqu'à Diré-Daoua (convention du 6 février et loi du 6avril 1902) | 300000,00 | 
| Garantie d'intérêts à la compagnie du chemin de fer franco-éthiopien | 2955000,00 | 
| Subvention au budget annexe du chemin de fer et du port de la Réunion | 2768208,00 | 
| Subvention extraordinaire au budget annexe du chemin de fer et du port de la Réunion | 1000000,00 | 
| Frais de change afférents aux dépenses du chermin de fer et du port de la Réunion payables dans la métropole | 5000,00 | 
| Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis.- Garantie d'intérêts | Mémoire | 
| Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis.- Avances de l'Etat | 5444000,00 | 
| Frais de contrôle local des chemins de fer coloniaux |  85000,00 | 
| Total pour le titre Ier | 29643711,00 | 
Titre III.- Services pénitentiaires
 
| Administration pénitentiaire.- Personnel.- Traitements | 3700000,00 | 
| Administration pénitentiaire.- Personnel.- Indemnités et allocations diverses | 727000,00 | 
| Administration pénitentiaire - Frais de police secrète | 5850,00 | 
| Administration pénitentiaire.- Hôpitaux | 486000,00 | 
| Administration pénitentiaire.- Vivres | 2493000,00 | 
| Administration pénitentiaire.- Habillement et couchage | 482400,00 | 
| Administration pénitentiaire.- Frais de transport | 1229400,00 | 
| Administration pénitentiaire.- Matériel | 770000,00 | 
| Administration pénitentiaire.- Secours | 14400,00 | 
| Total pour le titre III | 9908050,00 | 
RECAPITULATION
 
| Titre I.- Dépenses civiles |  29643711,00 | 
| Titre II.- Services militaires | 176972000,00 | 
| Titre III.- Services pénitentiaires | 9908050,00 | 
| Titre IV.- Dépenses des exercices clos et périmés |  Mémoire |