BUDGET DES RECETTES ET DES DEPENSES
DU SERVICE LOCAL
POUR L'EXERCICE 1904
BUDGET DES RECETTES
Pas de subvention de la métropole
BUDGET DES DEPENSES
NOMENCLATURE Prévisions pour 1904
CHAPITRE VIII : Service judiciaire
| ARTICLE 1er Personnel de la justice française | |
| 1 Procureur Général | 25000,00 |
| 1 Président de la Cour d'appel | 20000,00 |
| 1 Substitut du procureur général | 14000,00 |
| 3 Conseillers de la Cour d'appel à 14000 francs | 42000,00 |
| 1 Conseiller auditeur | 10000,00 |
| 4 juges-présidents de 10000 francs à 14000 francs | 48000,00 |
| 2 Lieutenants de juge | 18000,00 |
| 4 Juges-suppléants à 6000 francs | 24000,00 |
| 3 Juges de paix à 8000 francs | 24000,00 |
| 4 Procureurs de la République de 10000 francs à 14000 francs | 48000,00 |
| 1 Greffier en Chef | 7000,00 |
| 4 Greffiers de tribunaux de 1ère instance de 4500 à 6000 francs | 21000,00 |
| 1 Chef du secrétariat du parquet général | 5000,00 |
| 3 Greffiers de justice de paix à 4000 francs | 12000,00 |
| 1 Secrétaire rédacteur du parquet général | 3000,00 |
| 1 Commis-greffier | 3000,00 |
| 4 Commis-greffiers de 2200 francs à 2700 francs | 9800,00 |
| 6 huissiers | 14000,00 |
| 4 Secrétaires de parquet de 1ère instance de 1800 à 2700 francs | 9000,00 |
| 8 interprêtes et écrivains indigènes de 900 francs à 1800 francs | 9750,00 |
| 11 plantons de 300 francs à 360 francs | 3420,00 |
| 1 attaché au parquet général | 5000,00 |
| Indemnité aux officiers du ministère public | 2400,00 |
| Indemnité de cherté de vivres aux agents jouissant d'un traitement de 5000 francs et au dessous | 4320,00 |
| Versement à la caisse locale des retraites 5% | 1490,00 |
| NOMENCLATURE | Prévisions pour 1904 | Totaux par article | Crédits alloués en 1903 | Différence budget de 1904
en + en - |
| Total de l'article 1er | ............................. | 383.180 | 351.460 | 31.720 |
NOMENCLATURE
Prévisions pour 1904
| ARTICLE 2 : Personnel de la justice indigène | ||
| § 1er .- Cour d'appel | ||
| 2 Assesseurs indigènes | 8400,00 | |
| 2 Ecrivains indigènes | 1950,00 | |
| 2 Vadin-tany | 600,00 | |
| 10950,00 | ||
| §2.- Tribunaux des provinces | ||
| Crédit global | 30000,00 | |
| Total de l'article 2 | 40950,00 | |
| ARTICLE 3 : Matériel | ||
| Frais de bureau du | Procureur Général | 1200,00 |
| id. | Président de la Cour d'appel | 600,00 |
| id. | Président du tribunal de Tananarive | 360,00 |
| id. | Procureur de la République de Tananarive | 360,00 |
| id. | Président du tribunal de Tamatave | 240,00 |
| id. | Lieutenant de juge de Tamatave | 120,00 |
| id. | Procureur de la République de Tamatave | 240,00 |
| id. | Président du tribunal de Majunga | 240,00 |
| id. | Procureur de la République de Majunga | 240,00 |
| id. | Président du tribunal de Diego-Suarez | 240,00 |
| id. | Procureur de la République de Diego-Suarez | 240,00 |
| id. | Juge de paix de Fianarantsoa | 240,00 |
| id. | Ministère public de Fianarantsoa | 120,00 |
| id. | Juge de paix de Nosi-Be | 240,00 |
| id. | Ministère public de Nosi-Be | 120,00 |
| id. | Juge de paix de Mananjary | 240,00 |
| id. | Ministère public de Mananjary | 120,00 |
| Total de l'article 3 | 5160,00 | |
| Article 4: Frais de justice | ||
| Parquet Général et Cour d'appel | 10000,00 | |
| Tribunal de Tananarive, Tamatave, Majunga et justices de paix | 10000,00 | |
| Frais de procédure et honoraires des avocats ayant occupé pour la colonie | 40000,00 | |
| Total de l'article 4 | 60000,00 |
| Nomenclature | Prévisions pour 1904 | Totaux par article | Crédits alloués en 1903 | Différence
au budget de 1904 |
Budget de 1904 totaux par chapitre | |
| en + | en - | |||||
| art.2 | ||||||
| §1 CA | 10950 | |||||
| §2 Tribunaux | ||||||
| des provinces | 3000 | |||||
| Total de l'article 2 | ………… | 40950 | 42950 | 2000 | ||
| art.3 | ||||||
| Total de l'article 3 | ………… | 5160 | 5040 | 120 | ||
| art.4 | ||||||
| Total de l'article 4 | ……… | 60000 | 20000 | 40000 | ||
| 489290 | 419450 | 71840 | 2000 | |||
| A déduire pour incomplets | ………… | 21300 | 20000 | 1300 | ||
| Total du Chapitre VIII | ………… | 467990 | 399450 | 3300 | 467990,00 | |
| Différence en plus au budget de 1904 | 68540 |
NOMENCLATURE
Prévisions pour 1904
| CHAPITRE X : Police et Prisons | |
| ARTICLE 1er: Personnel | |
| 1 commissaire central de 1ère classe à 11000 francs | 11000,00 |
| 1 commissaire central de 3ème classe à 8000 francs | 8000,00 |
| 1 commissaire de police de 1ère classe à 7000 francs | 7000,00 |
| 9 commissaires de police de 3ème classe à 5000 francs | 45000,00 |
| 4 inspecteurs de police de 1ère classe à 4500 francs | 18000,00 |
| 7 inspecteurs de police de 2ème classe à 4000 francs | 28000,00 |
| 14 brigadiers de police de 1ère classe à 3500 francs | 49000,00 |
| 15 brigadiers de police de 1ère classe à 3000 francs | 45000,00 |
| 1 inspecteur principal indigène à 2400 francs | 2400,00 |
| 1 greffier comptable de la prison de Tananarive | 1800,00 |
| 5 inspecteurs-indigènes | 7080,00 |
| 1 brigadier-chef | 900,00 |
| 33 brigadiers, sous-brigadiers et agents indigènes | 25160,00 |
| 46 gardiens | 18480,00 |
| 13 surveillants et surveillantes | 5400,00 |
| 1 médecin chargé du service de la prison civile de Tananarive | 1200,00 |
| Indemnité de fonction au brigadier gardien-chef et comptable de la maison centrale | |
| de Sainte-Marie | 600,00 |
| Indemnité de cherté de vivres à 14 agents recevant un traitement de 5000 francs et au dessous | 5040,00 |
| 279060,00 | |
| A déduire : agents dont l'entretien est à la charge des budgets municipaux et | |
| agents chargés de fonctions d'huissiers | |
| Majunga
1 commissaire de police de 3ème classe à |
5000,00 |
| 2 brigadiers de 1ère classe à 3500 | 7000,00 |
| 2 brigadiers de 2ème classe à 3000 | 6000,00 |
| Nosi-Be
1 commissaire de 3ème classe à |
5000,00 |
| 1 inspecteur de 2ème classe à | 4000,00 |
| 1 brigadier de 1ère classe à | 3500,00 |
| 1 brigadier de 2ème classe à | 3000,00 |
| Tamatave
1 commissaire de 3ème classe à |
5000,00 |
| 2 inspecteurs de 2ème classe à 4000 francs | 8000,00 |
| 1 brigadier de 2ème classe à | 3000,00 |
| Tananarive
2 commissaires de 3ème classe à 5000 francs |
10000,00 |
| 1 inspecteur de 2ème classe à | 4000,00 |
| 2 brigadiers de 1ère classe à 3500 francs | 7000,00 |
| 4 brigadiers de 2ème classe à 3000 francs | 12000,00 |
| 82500,00 | |
| 196500,00 | |
| Versement à la caisse locale des retraites 5% | 5847,50 |
| Total de l'article 1er | 202407,50 |
| Crédits alloués en 1903: | 125300 |
| Différence en plus au budget de 1904: | 77 107,50 |
| ARTICLE 2 : Matériel | |
| Frais de bureau du commissariat central de Tananarive | 600,00 |
| Frais de bureau du commissariat de la sûreté de Tananarive | 180,00 |
| Fonds de sûreté | 4200,00 |
| Achat et entretien de bicyclettes | 1000,00 |
| Achat de produits et de divers objets pour le service anthropométrique | 1500,00 |
| Nourriture des détenus | 197700,00 |
| Eclairage et dépenses diverse | 28900,00 |
| Habillement du personnel et des détenus indigènes | 5430,00 |
| Indemnité pour corvées de nuit (vidanges) | 2232,00 |
| Total de l'article 2 | 241742,00 |
| Crédits alloués en 1903: | 163000 |
| Différence en plus au budget de 1904 : | 78742 |
| Nomenclature | Prévisions
pour 1904 |
Totaux par
article |
Crédits alloués
en 1903 |
Différence au budget
de 1904 en + en - |
| Total chapitre X | 444149,5 | 288300 | 155849,5 | |
| A déduire pour
incomplets |
9850 | 3000 |
6850
|
|
| 434299,5 | 285300 | 148999,5 |