PROTECTORAT DU CAMBODGE
BUDGET LOCAL POUR L'EXERCICE 1934
TAUX BUDGETAIRE 10 FR.00
PNOM-PENH 1933
Le budget local du protectorat du Cambodge est arrêté à 7109890 piastres.
B. DEPENSES
DEPENSES ORDINAIRES
TITRE 4.-DEPENSES D'ADMINISTRATION GENERALE
 
| CHAPITRE 20.- SERVICES PENITENTIAIRES (Personnel) | Piastres | 
| ARTICLE 1.- Personnel européen | 36611 | 
| ARTICLE 2.- Personnel indigène | 30151 | 
| ARTICLE 3.- Dépenses accessoires | 19208 | 
| ARTICLE 4.- Dépenses des exercices clos | 1012 | 
| Total du chapitre 20 | 86982 | 
| CHAPITRE 21.- SERVICES PENITENTIAIRES.- (Matériel) | |
| ARTICLE 1.- Matériel | 76200 | 
| ARTICLE 2.- Correspondances | 120 | 
| ARTICLE 3.- Dépenses des exercices clos | 17952 | 
| Total du chapitre 21 | 94272 | 
TITRE V.- JUSTICE
 
| CHAPITRE 24.- JUSTICE INDIGENE (Personnel) | Piastres | 
| SECTION 1.- CONTRÔLE DES JURIDICTIONS INDIGENES | |
| ARTICLE 1.- Personnel européen conseiller juriste | 13282 | 
| ARTICLE 2.- Personnel indigène | 7863 | 
| ARTICLE 3.- Personnel des magistrats | 111201 | 
| ARTICLE 4.- Personnel des greffiers | 31497 | 
| ARTICLE 5.- Personnel des plantons | 4090 | 
| ARTICLE 6.- Dépenses accessoires | 42038 | 
| ARTICLE 7.- Dépenses des exercices clos | mémoire | 
| Total du chapitre 24 | 209971 | 
| CHAPITRE 25.- JUSTICE INDIGENE (Matériel) | |
| ARTICLE 1.- Service du conseiller juriste | 1390 | 
| ARTICLE 2.- Service des juridictions indigènes | 1735 | 
| ARTICLE 3.- Frais de justice | 5100 | 
| ARTICLE 4.- Correspondances | 1550 | 
| ARTICLE 5.- Dépenses des exercices clos | mémoire | 
| Total du chapitre 25 | 9775 |